City Market Intelligence · 61 ZIP codes tracked
West Palm Beach
Florida real estate.
Avg Median Price
$573K
Avg Days on Market
93d
ZIP Codes Tracked
61
Avg PropIQ™
53
JUMP TO ZIP
All ZIP Codes · West Palm Beach, Florida · Ranked by PropIQ™
| ZIP Code | Median Price | YoY Change | Avg DOM | PropIQ™ | Signal |
|---|---|---|---|---|---|
| 33454 | $300K | ↓ 15.0% | 268d | 67IQ | CAUTION |
| 33439 | $70K | N/A | 37d | 67IQ | CAUTION |
| 33436 | $437K | ↑ 2.8% | 87d | 65IQ | CAUTION |
| 33409 | $333K | ↑ 15.1% | 101d | 65IQ | CAUTION |
| 33483 | $1.13M | ↑ 7.1% | 109d | 65IQ | CAUTION |
| 33444 | $741K | ↑ 8.9% | 82d | 65IQ | CAUTION |
| 33410 | $663K | ↑ 14.2% | 66d | 65IQ | CAUTION |
| 33496 | $1.25M | ↑ 30.9% | 75d | 65IQ | CAUTION |
| 33470 | $669K | ↑ 2.9% | 86d | 65IQ | CAUTION |
| 33411 | $479K | ↑ 0.9% | 100d | 65IQ | CAUTION |
| 33486 | $828K | ↑ 14.9% | 106d | 65IQ | CAUTION |
| 33459 | $245K | N/A | 7d | 62IQ | CAUTION |
| 33407 | $363K | ↑ 3.6% | 86d | 61IQ | CAUTION |
| 33404 | $620K | ↑ 36.3% | 94d | 61IQ | CAUTION |
| 33438 | $305K | ↑ 134.6% | 54d | 60IQ | CAUTION |
| 33406 | $420K | ↓ 1.2% | 90d | 55IQ | CAUTION |
| 33403 | $413K | ↑ 11.6% | 111d | 55IQ | CAUTION |
| 33463 | $380K | ↓ 0.1% | 102d | 55IQ | CAUTION |
| 33445 | $335K | ↓ 13.5% | 88d | 55IQ | CAUTION |
| 33418 | $795K | ↑ 3.9% | 89d | 55IQ | CAUTION |
| 33433 | $465K | ↓ 5.5% | 82d | 55IQ | CAUTION |
| 33428 | $528K | ↓ 17.3% | 92d | 55IQ | CAUTION |
| 33460 | $415K | ↓ 4.6% | 84d | 55IQ | CAUTION |
| 33426 | $310K | ↓ 11.4% | 86d | 55IQ | CAUTION |
| 33474 | $540K | ↑ 11.3% | 63d | 55IQ | CAUTION |
| 33430 | $370K | ↑ 12.0% | 69d | 55IQ | CAUTION |
| 33402 | $400K | ↑ 3.2% | 119d | 55IQ | CAUTION |
| 33498 | $850K | ↑ 15.3% | 90d | 55IQ | CAUTION |
| 33427 | $880K | ↑ 14.0% | 95d | 55IQ | CAUTION |
| 33472 | $415K | ↓ 3.5% | 81d | 55IQ | CAUTION |
| 33413 | $454K | ↓ 7.4% | 88d | 55IQ | CAUTION |
| 33478 | $932K | ↑ 5.3% | 81d | 55IQ | CAUTION |
| 33467 | $474K | ↓ 5.3% | 90d | 55IQ | CAUTION |
| 33405 | $1.18M | ↑ 42.0% | 60d | 55IQ | CAUTION |
| 33415 | $250K | ↓ 16.7% | 89d | 55IQ | CAUTION |
| 33458 | $695K | ↑ 5.3% | 73d | 55IQ | CAUTION |
| 33412 | $976K | ↑ 14.2% | 122d | 51IQ | CAUTION |
| 33408 | $760K | ↑ 32.3% | 88d | 51IQ | CAUTION |
| 33449 | $618K | ↑ 2.9% | 110d | 51IQ | CAUTION |
| 33401 | $573K | ↑ 7.0% | 116d | 51IQ | CAUTION |
| 33476 | $255K | ↑ 4.1% | 201d | 51IQ | CAUTION |
| 33461 | $287K | ↓ 7.4% | 98d | 51IQ | CAUTION |
| 33487 | $773K | ↑ 13.6% | 118d | 51IQ | CAUTION |
| 33422 | $495K | N/A | 26d | 47IQ | CAUTION |
| 33484 | $219K | ↓ 12.4% | 88d | 45IQ | CAUTION |
| 33493 | $200K | N/A | 97d | 45IQ | CAUTION |
| 33477 | $665K | ↓ 30.0% | 86d | 45IQ | CAUTION |
| 33431 | $588K | ↓ 4.0% | 101d | 45IQ | CAUTION |
| 33414 | $668K | ↓ 1.8% | 98d | 45IQ | CAUTION |
| 33473 | $910K | ↓ 22.9% | 88d | 45IQ | CAUTION |
| 33446 | $370K | ↓ 0.6% | 91d | 45IQ | CAUTION |
| 33434 | $258K | ↓ 47.4% | 91d | 45IQ | CAUTION |
| 33437 | $400K | ↓ 12.4% | 101d | 45IQ | CAUTION |
| 33462 | $445K | ↓ 0.0% | 102d | 45IQ | CAUTION |
| 33435 | $310K | ↓ 22.5% | 94d | 41IQ | CAUTION |
| 33417 | $123K | ↓ 23.4% | 97d | 41IQ | CAUTION |
| 33480 | $1.57M | ↓ 34.4% | 107d | 41IQ | CAUTION |
| 33432 | $1.85M | ↓ 16.1% | 114d | 41IQ | CAUTION |
| 33488 | $480K | N/A | 91d | 27IQ | CAUTION |
| 33424 | $485K | N/A | 89d | 27IQ | CAUTION |
| 33425 | $755K | N/A | 59d | 27IQ | CAUTION |
Free Market Intelligence
Get West Palm Beach alerts. Free.
PropIQ™ changes. Price drops. New listings. No spam.
No spam. Unsubscribe anytime. No credit card.