City Market Intelligence · 202 ZIP codes tracked
Phoenix
Arizona real estate.
Avg Median Price
$511K
Avg Days on Market
80d
ZIP Codes Tracked
202
Avg PropIQ™
57
JUMP TO ZIP
All ZIP Codes · Phoenix, Arizona · Ranked by PropIQ™
| ZIP Code | Median Price | YoY Change | Avg DOM | PropIQ™ | Signal |
|---|---|---|---|---|---|
| 85337 | $245K | ↑ 29.0% | 9d | 100IQ | STRONG BUY |
| 85216 | $466K | N/A | 1d | 97IQ | STRONG BUY |
| 85291 | $407K | ↑ 2.0% | 138d | 85IQ | STRONG BUY |
| 85271 | $505K | N/A | 20d | 84IQ | NEUTRAL WATCH |
| 85329 | $345K | ↑ 40.8% | 5d | 77IQ | NEUTRAL WATCH |
| 85322 | $385K | ↑ 4.8% | 140d | 76IQ | NEUTRAL WATCH |
| 85043 | $370K | ↑ 2.2% | 70d | 75IQ | NEUTRAL WATCH |
| 85288 | $397K | ↑ 0.5% | 39d | 75IQ | NEUTRAL WATCH |
| 85019 | $340K | ↑ 5.4% | 58d | 75IQ | NEUTRAL WATCH |
| 85203 | $511K | ↑ 8.7% | 42d | 75IQ | NEUTRAL WATCH |
| 85307 | $422K | ↑ 8.3% | 62d | 75IQ | NEUTRAL WATCH |
| 85264 | $750K | N/A | 338d | 71IQ | NEUTRAL WATCH |
| 85003 | $730K | ↑ 11.5% | 77d | 70IQ | NEUTRAL WATCH |
| 85015 | $383K | ↑ 10.5% | 52d | 70IQ | NEUTRAL WATCH |
| 85345 | $377K | ↑ 0.5% | 63d | 70IQ | NEUTRAL WATCH |
| 85039 | $456K | ↑ 2.5% | 80d | 70IQ | NEUTRAL WATCH |
| 85240 | $475K | ↑ 6.4% | 76d | 70IQ | NEUTRAL WATCH |
| 85202 | $414K | ↑ 6.4% | 46d | 70IQ | NEUTRAL WATCH |
| 85031 | $284K | ↑ 0.3% | 54d | 70IQ | NEUTRAL WATCH |
| 85242 | $505K | ↑ 15.4% | 71d | 70IQ | NEUTRAL WATCH |
| 85037 | $382K | ↑ 3.2% | 62d | 70IQ | NEUTRAL WATCH |
| 85024 | $518K | ↑ 7.8% | 73d | 70IQ | NEUTRAL WATCH |
| 85205 | $390K | ↑ 11.4% | 58d | 70IQ | NEUTRAL WATCH |
| 85297 | $595K | ↑ 3.9% | 66d | 70IQ | NEUTRAL WATCH |
| 85323 | $425K | ↑ 1.2% | 94d | 70IQ | NEUTRAL WATCH |
| 85392 | $426K | ↑ 2.7% | 76d | 70IQ | NEUTRAL WATCH |
| 85282 | $475K | ↑ 0.5% | 61d | 70IQ | NEUTRAL WATCH |
| 85354 | $451K | ↑ 1.3% | 73d | 70IQ | NEUTRAL WATCH |
| 85139 | $348K | ↑ 0.9% | 95d | 70IQ | NEUTRAL WATCH |
| 85140 | $490K | ↑ 10.0% | 74d | 70IQ | NEUTRAL WATCH |
| 85301 | $315K | ↑ 17.0% | 53d | 70IQ | NEUTRAL WATCH |
| 85137 | $190K | ↑ 26.7% | 109d | 70IQ | NEUTRAL WATCH |
| 85025 | $547K | N/A | 18d | 68IQ | CAUTION |
| 85222 | $19K | N/A | 39d | 67IQ | CAUTION |
| 85073 | $335K | ↑ 1.5% | 188d | 66IQ | CAUTION |
| 85207 | $623K | ↑ 14.9% | 70d | 65IQ | CAUTION |
| 85294 | $390K | ↑ 6.8% | 87d | 65IQ | CAUTION |
| 85281 | $493K | ↑ 10.2% | 79d | 65IQ | CAUTION |
| 85233 | $535K | ↑ 0.2% | 53d | 65IQ | CAUTION |
| 85283 | $480K | ↑ 4.3% | 59d | 65IQ | CAUTION |
| 85020 | $450K | ↑ 12.5% | 54d | 65IQ | CAUTION |
| 85226 | $494K | ↑ 0.8% | 54d | 65IQ | CAUTION |
| 85018 | $1.35M | ↑ 29.6% | 76d | 65IQ | CAUTION |
| 85385 | $310K | ↓ 1.6% | 111d | 65IQ | CAUTION |
| 85335 | $351K | ↓ 3.5% | 57d | 65IQ | CAUTION |
| 85298 | $689K | ↑ 1.4% | 74d | 65IQ | CAUTION |
| 85253 | $4.17M | ↑ 20.7% | 86d | 65IQ | CAUTION |
| 85258 | $1.09M | ↑ 27.0% | 49d | 65IQ | CAUTION |
| 85395 | $555K | ↑ 6.7% | 63d | 65IQ | CAUTION |
| 85268 | $730K | ↑ 0.7% | 68d | 65IQ | CAUTION |
| 85338 | $465K | ↑ 4.5% | 79d | 65IQ | CAUTION |
| 85363 | $377K | ↑ 10.9% | 116d | 65IQ | CAUTION |
| 85266 | $1.58M | ↑ 14.8% | 68d | 65IQ | CAUTION |
| 85208 | $396K | ↑ 3.3% | 60d | 65IQ | CAUTION |
| 85035 | $325K | ↓ 1.5% | 55d | 65IQ | CAUTION |
| 85388 | $465K | ↑ 1.1% | 74d | 65IQ | CAUTION |
| 85260 | $720K | ↑ 2.1% | 62d | 65IQ | CAUTION |
| 85249 | $715K | ↑ 10.9% | 70d | 65IQ | CAUTION |
| 85361 | $500K | ↑ 1.5% | 106d | 65IQ | CAUTION |
| 85008 | $390K | ↑ 4.0% | 86d | 65IQ | CAUTION |
| 85234 | $565K | ↑ 10.8% | 54d | 65IQ | CAUTION |
| 85254 | $923K | ↑ 2.2% | 62d | 65IQ | CAUTION |
| 85284 | $691K | ↑ 0.8% | 62d | 65IQ | CAUTION |
| 85145 | $286K | ↑ 2.5% | 122d | 65IQ | CAUTION |
| 85304 | $400K | ↓ 3.6% | 53d | 65IQ | CAUTION |
| 85021 | $520K | ↑ 20.9% | 63d | 65IQ | CAUTION |
| 85210 | $373K | ↓ 3.1% | 64d | 65IQ | CAUTION |
| 85014 | $490K | ↑ 1.0% | 88d | 65IQ | CAUTION |
| 85028 | $735K | ↑ 10.9% | 47d | 65IQ | CAUTION |
| 85194 | $373K | ↑ 5.0% | 79d | 65IQ | CAUTION |
| 85293 | $298K | ↑ 3.1% | 39d | 61IQ | CAUTION |
| 85193 | $298K | ↑ 3.1% | 39d | 61IQ | CAUTION |
| 85034 | $355K | ↓ 9.0% | 184d | 61IQ | CAUTION |
| 85387 | $434K | ↓ 1.1% | 90d | 60IQ | CAUTION |
| 85122 | $325K | ↓ 0.9% | 85d | 60IQ | CAUTION |
| 85303 | $390K | ↓ 3.7% | 70d | 60IQ | CAUTION |
| 85251 | $700K | ↓ 6.4% | 99d | 60IQ | CAUTION |
| 85238 | $340K | ↓ 6.2% | 94d | 60IQ | CAUTION |
| 85299 | $440K | ↓ 23.5% | 58d | 60IQ | CAUTION |
| 85012 | $549K | ↓ 9.9% | 108d | 60IQ | CAUTION |
| 85041 | $375K | ↓ 7.2% | 55d | 60IQ | CAUTION |
| 85225 | $438K | ↓ 4.0% | 53d | 60IQ | CAUTION |
| 85027 | $367K | ↓ 5.2% | 62d | 60IQ | CAUTION |
| 85302 | $392K | ↓ 1.4% | 63d | 60IQ | CAUTION |
| 85033 | $325K | ↓ 4.4% | 50d | 60IQ | CAUTION |
| 85119 | $435K | ↓ 9.4% | 58d | 60IQ | CAUTION |
| 85204 | $390K | ↓ 2.3% | 51d | 60IQ | CAUTION |
| 85339 | $460K | ↓ 2.6% | 63d | 60IQ | CAUTION |
| 85326 | $385K | ↓ 0.8% | 75d | 60IQ | CAUTION |
| 85032 | $461K | ↓ 1.9% | 51d | 60IQ | CAUTION |
| 85017 | $302K | ↓ 7.6% | 65d | 60IQ | CAUTION |
| 85213 | $580K | ↓ 2.1% | 63d | 60IQ | CAUTION |
| 85132 | $340K | ↓ 0.0% | 91d | 60IQ | CAUTION |
| 85040 | $350K | ↓ 5.4% | 70d | 60IQ | CAUTION |
| 85351 | $250K | ↓ 8.2% | 73d | 60IQ | CAUTION |
| 85138 | $337K | ↓ 7.0% | 96d | 60IQ | CAUTION |
| 85396 | $466K | ↓ 7.2% | 84d | 60IQ | CAUTION |
| 85143 | $390K | ↓ 1.3% | 82d | 60IQ | CAUTION |
| 85023 | $423K | ↓ 6.0% | 53d | 60IQ | CAUTION |
| 85381 | $455K | ↓ 9.7% | 76d | 60IQ | CAUTION |
| 85051 | $331K | ↓ 7.2% | 60d | 60IQ | CAUTION |
| 85236 | $416K | N/A | 78d | 57IQ | CAUTION |
| 85275 | $487K | N/A | 119d | 57IQ | CAUTION |
| 85172 | $412K | ↓ 8.4% | 102d | 56IQ | CAUTION |
| 85123 | $243K | ↓ 1.6% | 77d | 56IQ | CAUTION |
| 85261 | $497K | ↓ 43.6% | 52d | 56IQ | CAUTION |
| 85308 | $470K | ↓ 0.0% | 59d | 55IQ | CAUTION |
| 85142 | $664K | ↓ 2.3% | 84d | 55IQ | CAUTION |
| 85374 | $379K | ↓ 5.4% | 60d | 55IQ | CAUTION |
| 85022 | $430K | ↓ 4.4% | 64d | 55IQ | CAUTION |
| 85259 | $1.26M | ↑ 9.1% | 52d | 55IQ | CAUTION |
| 85286 | $623K | ↓ 6.4% | 62d | 55IQ | CAUTION |
| 85215 | $512K | ↓ 3.3% | 73d | 55IQ | CAUTION |
| 85044 | $468K | ↓ 8.2% | 76d | 55IQ | CAUTION |
| 85060 | $274K | ↑ 11.4% | 169d | 55IQ | CAUTION |
| 85353 | $412K | ↓ 0.6% | 57d | 55IQ | CAUTION |
| 85212 | $565K | ↓ 0.1% | 77d | 55IQ | CAUTION |
| 85006 | $440K | ↓ 7.4% | 76d | 55IQ | CAUTION |
| 85220 | $400K | ↓ 5.9% | 84d | 55IQ | CAUTION |
| 85305 | $488K | ↓ 0.5% | 98d | 55IQ | CAUTION |
| 85083 | $649K | ↑ 4.7% | 59d | 55IQ | CAUTION |
| 85201 | $352K | ↓ 6.8% | 57d | 55IQ | CAUTION |
| 85219 | $680K | N/A | 36d | 55IQ | CAUTION |
| 85053 | $370K | ↓ 0.7% | 71d | 55IQ | CAUTION |
| 85378 | $345K | ↓ 2.8% | 57d | 55IQ | CAUTION |
| 85048 | $600K | ↓ 9.1% | 78d | 55IQ | CAUTION |
| 85120 | $428K | ↓ 7.5% | 67d | 55IQ | CAUTION |
| 85296 | $538K | ↓ 3.4% | 53d | 55IQ | CAUTION |
| 85054 | $625K | ↓ 8.5% | 73d | 55IQ | CAUTION |
| 85016 | $557K | ↓ 4.0% | 65d | 55IQ | CAUTION |
| 85050 | $578K | ↓ 13.8% | 56d | 55IQ | CAUTION |
| 85255 | $1.37M | ↓ 1.1% | 60d | 55IQ | CAUTION |
| 85375 | $350K | ↓ 5.4% | 68d | 55IQ | CAUTION |
| 85209 | $410K | ↓ 5.7% | 70d | 55IQ | CAUTION |
| 85029 | $360K | ↓ 3.2% | 68d | 55IQ | CAUTION |
| 85007 | $505K | ↓ 0.5% | 97d | 55IQ | CAUTION |
| 85128 | $275K | ↓ 4.5% | 84d | 55IQ | CAUTION |
| 85250 | $651K | ↑ 6.8% | 64d | 55IQ | CAUTION |
| 85383 | $641K | ↓ 1.7% | 90d | 55IQ | CAUTION |
| 85042 | $420K | ↓ 2.9% | 81d | 55IQ | CAUTION |
| 85355 | $485K | ↓ 0.0% | 82d | 55IQ | CAUTION |
| 85224 | $450K | ↓ 1.6% | 54d | 55IQ | CAUTION |
| 85248 | $508K | ↓ 11.0% | 67d | 55IQ | CAUTION |
| 85310 | $507K | ↓ 8.2% | 81d | 55IQ | CAUTION |
| 85206 | $371K | ↓ 4.0% | 61d | 55IQ | CAUTION |
| 85257 | $605K | ↓ 1.6% | 62d | 55IQ | CAUTION |
| 85327 | $900K | ↑ 3.4% | 48d | 55IQ | CAUTION |
| 85382 | $440K | ↓ 3.1% | 65d | 55IQ | CAUTION |
| 85306 | $406K | ↓ 4.7% | 51d | 55IQ | CAUTION |
| 85144 | $455K | ↓ 8.0% | 92d | 55IQ | CAUTION |
| 85295 | $550K | ↓ 0.0% | 66d | 55IQ | CAUTION |
| 85262 | $1.67M | ↑ 15.4% | 81d | 55IQ | CAUTION |
| 85228 | $275K | ↓ 3.9% | 84d | 55IQ | CAUTION |
| 85118 | $475K | ↓ 1.7% | 85d | 55IQ | CAUTION |
| 85379 | $418K | ↓ 1.8% | 62d | 55IQ | CAUTION |
| 85071 | $163K | N/A | 44d | 55IQ | CAUTION |
| 85087 | $675K | ↑ 5.1% | 106d | 55IQ | CAUTION |
| 85131 | $329K | ↓ 8.6% | 93d | 55IQ | CAUTION |
| 85658 | $581K | ↓ 0.7% | 90d | 55IQ | CAUTION |
| 85340 | $530K | ↓ 1.2% | 111d | 55IQ | CAUTION |
| 85009 | $300K | ↓ 6.3% | 50d | 55IQ | CAUTION |
| 85739 | $460K | ↓ 3.2% | 87d | 55IQ | CAUTION |
| 85631 | $198K | ↑ 25.5% | 93d | 51IQ | CAUTION |
| 85390 | $470K | ↓ 17.7% | 100d | 51IQ | CAUTION |
| 85263 | $840K | ↑ 5.0% | 100d | 51IQ | CAUTION |
| 85004 | $341K | ↓ 25.1% | 65d | 51IQ | CAUTION |
| 85267 | $4.90M | ↑ 8.9% | N/A | 47IQ | CAUTION |
| 85273 | $450K | N/A | 28d | 47IQ | CAUTION |
| 85085 | $615K | ↓ 3.9% | 79d | 45IQ | CAUTION |
| 85086 | $618K | ↓ 9.2% | 87d | 45IQ | CAUTION |
| 85331 | $775K | ↓ 5.1% | 62d | 45IQ | CAUTION |
| 85192 | $39K | N/A | 65d | 45IQ | CAUTION |
| 85173 | $149K | ↓ 39.4% | 138d | 45IQ | CAUTION |
| 85013 | $527K | ↓ 3.4% | 84d | 45IQ | CAUTION |
| 85373 | $335K | ↓ 6.2% | 75d | 45IQ | CAUTION |
| 85623 | $615K | ↓ 1.6% | 86d | 45IQ | CAUTION |
| 85235 | $15K | ↓ 45.5% | 93d | 45IQ | CAUTION |
| 85333 | $250K | N/A | 285d | 45IQ | CAUTION |
| 85045 | $626K | ↓ 5.9% | 80d | 45IQ | CAUTION |
| 85080 | $262K | ↓ 16.8% | 60d | 41IQ | CAUTION |
| 85269 | $480K | ↓ 29.9% | 58d | 41IQ | CAUTION |
| 85065 | $355K | ↓ 9.7% | 287d | 41IQ | CAUTION |
| 85377 | $525K | ↓ 48.8% | 54d | 41IQ | CAUTION |
| 85618 | $57K | ↓ 78.2% | 229d | 41IQ | CAUTION |
| 85064 | $967K | ↑ 4.5% | 126d | 37IQ | CAUTION |
| 85312 | $386K | N/A | 34d | 37IQ | CAUTION |
| 85285 | $575K | ↑ 77.0% | 105d | 37IQ | CAUTION |
| 85223 | $550K | N/A | 100d | 27IQ | CAUTION |
| 85372 | $390K | N/A | 47d | 27IQ | CAUTION |
| 85252 | $470K | N/A | 63d | 27IQ | CAUTION |
| 85272 | $425K | N/A | 82d | 27IQ | CAUTION |
| 85046 | $455K | N/A | 126d | 27IQ | CAUTION |
| 85246 | $110K | N/A | 62d | 27IQ | CAUTION |
| 85320 | $272K | N/A | 132d | 27IQ | CAUTION |
| 85141 | $70K | N/A | 87d | 27IQ | CAUTION |
| 85070 | $634K | N/A | 100d | 27IQ | CAUTION |
| 85066 | $368K | N/A | 58d | 27IQ | CAUTION |
| 85079 | $280K | N/A | 94d | 27IQ | CAUTION |
| 85191 | $190K | N/A | 192d | 27IQ | CAUTION |
| 85237 | $88K | N/A | 86d | 27IQ | CAUTION |
| 85292 | $165K | N/A | 114d | 27IQ | CAUTION |
| 85232 | $565K | N/A | 456d | 27IQ | CAUTION |
Free Market Intelligence
Get Phoenix alerts. Free.
PropIQ™ changes. Price drops. New listings. No spam.
No spam. Unsubscribe anytime. No credit card.