City Market Intelligence · 113 ZIP codes tracked
Orlando
Florida real estate.
Avg Median Price
$484K
Avg Days on Market
69d
ZIP Codes Tracked
113
Avg PropIQ™
57
JUMP TO ZIP
All ZIP Codes · Orlando, Florida · Ranked by PropIQ™
| ZIP Code | Median Price | YoY Change | Avg DOM | PropIQ™ | Signal |
|---|---|---|---|---|---|
| 34749 | $750K | ↑ 63.0% | 9d | 86IQ | STRONG BUY |
| 34778 | $1.26M | ↑ 104.9% | 7d | 82IQ | NEUTRAL WATCH |
| 32807 | $332K | ↑ 1.5% | 44d | 80IQ | NEUTRAL WATCH |
| 32779 | $550K | ↑ 8.7% | 33d | 75IQ | NEUTRAL WATCH |
| 32766 | $565K | ↓ 10.3% | 22d | 75IQ | NEUTRAL WATCH |
| 34734 | $523K | ↓ 7.5% | 21d | 72IQ | NEUTRAL WATCH |
| 32767 | $243K | ↑ 14.3% | 48d | 70IQ | NEUTRAL WATCH |
| 32828 | $474K | ↑ 2.9% | 50d | 70IQ | NEUTRAL WATCH |
| 32817 | $375K | ↓ 9.5% | 39d | 70IQ | NEUTRAL WATCH |
| 32726 | $300K | ↑ 3.3% | 75d | 70IQ | NEUTRAL WATCH |
| 32730 | $353K | ↑ 8.2% | 48d | 70IQ | NEUTRAL WATCH |
| 34731 | $307K | ↑ 2.3% | 83d | 70IQ | NEUTRAL WATCH |
| 32834 | $466K | ↑ 2.0% | 54d | 70IQ | NEUTRAL WATCH |
| 32854 | $2.78M | N/A | 3d | 67IQ | CAUTION |
| 32857 | $378K | N/A | 4d | 67IQ | CAUTION |
| 32794 | $2.77M | N/A | 5d | 67IQ | CAUTION |
| 32746 | $428K | ↓ 10.5% | 40d | 65IQ | CAUTION |
| 32818 | $323K | ↓ 7.9% | 53d | 65IQ | CAUTION |
| 34771 | $448K | ↑ 0.7% | 95d | 65IQ | CAUTION |
| 32751 | $476K | ↓ 12.5% | 41d | 65IQ | CAUTION |
| 32102 | $280K | ↑ 45.1% | 38d | 65IQ | CAUTION |
| 34773 | $398K | ↑ 5.1% | 62d | 65IQ | CAUTION |
| 32839 | $260K | ↑ 7.7% | 79d | 65IQ | CAUTION |
| 34736 | $378K | ↑ 0.7% | 67d | 65IQ | CAUTION |
| 32776 | $400K | ↑ 2.5% | 49d | 65IQ | CAUTION |
| 32701 | $303K | ↑ 19.4% | 54d | 65IQ | CAUTION |
| 34772 | $414K | ↑ 2.1% | 86d | 65IQ | CAUTION |
| 32757 | $421K | ↑ 0.1% | 77d | 65IQ | CAUTION |
| 32708 | $419K | ↑ 0.9% | 65d | 65IQ | CAUTION |
| 34788 | $298K | ↑ 20.6% | 88d | 65IQ | CAUTION |
| 32712 | $441K | ↑ 3.8% | 71d | 65IQ | CAUTION |
| 32821 | $350K | ↑ 16.7% | 56d | 65IQ | CAUTION |
| 32736 | $480K | ↑ 13.1% | 53d | 65IQ | CAUTION |
| 32778 | $330K | ↑ 4.8% | 77d | 65IQ | CAUTION |
| 32792 | $390K | ↑ 4.3% | 54d | 65IQ | CAUTION |
| 34715 | $517K | ↑ 0.6% | 74d | 65IQ | CAUTION |
| 32812 | $395K | ↑ 3.9% | 64d | 65IQ | CAUTION |
| 32707 | $329K | ↑ 1.4% | 50d | 65IQ | CAUTION |
| 32826 | $358K | ↑ 4.5% | 57d | 65IQ | CAUTION |
| 32159 | $324K | ↑ 5.4% | 65d | 65IQ | CAUTION |
| 32837 | $400K | ↓ 3.4% | 42d | 65IQ | CAUTION |
| 34753 | $335K | ↓ 13.2% | 89d | 65IQ | CAUTION |
| 34787 | $580K | ↑ 1.8% | 60d | 65IQ | CAUTION |
| 32833 | $651K | ↑ 18.3% | 105d | 65IQ | CAUTION |
| 34745 | $250K | N/A | 8d | 62IQ | CAUTION |
| 32777 | $765K | N/A | 10d | 62IQ | CAUTION |
| 32820 | $768K | ↑ 44.5% | 80d | 61IQ | CAUTION |
| 34737 | $349K | ↑ 9.7% | 129d | 61IQ | CAUTION |
| 34746 | $380K | ↑ 1.3% | 100d | 61IQ | CAUTION |
| 34747 | $475K | ↑ 5.8% | 89d | 61IQ | CAUTION |
| 32808 | $255K | ↓ 7.3% | 59d | 60IQ | CAUTION |
| 32825 | $373K | ↓ 4.8% | 49d | 60IQ | CAUTION |
| 32789 | $800K | ↓ 3.6% | 59d | 60IQ | CAUTION |
| 32810 | $298K | ↓ 6.3% | 51d | 60IQ | CAUTION |
| 34758 | $299K | ↓ 9.0% | 65d | 60IQ | CAUTION |
| 32811 | $206K | ↓ 11.8% | 67d | 60IQ | CAUTION |
| 32750 | $399K | ↓ 12.2% | 59d | 60IQ | CAUTION |
| 34714 | $439K | ↓ 4.5% | 54d | 60IQ | CAUTION |
| 32765 | $485K | ↓ 7.6% | 74d | 55IQ | CAUTION |
| 32832 | $527K | ↓ 1.6% | 67d | 55IQ | CAUTION |
| 34711 | $415K | ↓ 14.0% | 70d | 55IQ | CAUTION |
| 32819 | $550K | ↑ 1.8% | 71d | 55IQ | CAUTION |
| 34761 | $435K | ↓ 3.3% | 42d | 55IQ | CAUTION |
| 32805 | $242K | ↓ 6.2% | 89d | 55IQ | CAUTION |
| 32771 | $381K | ↓ 4.8% | 61d | 55IQ | CAUTION |
| 34743 | $339K | ↓ 4.5% | 56d | 55IQ | CAUTION |
| 34769 | $322K | ↓ 2.6% | 62d | 55IQ | CAUTION |
| 32869 | $212K | ↑ 11.6% | 267d | 55IQ | CAUTION |
| 34797 | $288K | ↓ 35.3% | 126d | 55IQ | CAUTION |
| 32703 | $360K | ↓ 3.2% | 67d | 55IQ | CAUTION |
| 32719 | $333K | ↑ 2.3% | 64d | 55IQ | CAUTION |
| 32714 | $315K | ↓ 10.0% | 52d | 55IQ | CAUTION |
| 32773 | $340K | ↓ 3.2% | 67d | 55IQ | CAUTION |
| 32835 | $275K | ↓ 5.2% | 61d | 55IQ | CAUTION |
| 32809 | $330K | ↓ 6.0% | 66d | 55IQ | CAUTION |
| 32732 | $811K | ↑ 49.7% | 86d | 55IQ | CAUTION |
| 34786 | $731K | ↓ 11.4% | 64d | 55IQ | CAUTION |
| 32822 | $290K | ↓ 7.1% | 48d | 55IQ | CAUTION |
| 32709 | $774K | ↑ 64.7% | 77d | 55IQ | CAUTION |
| 32829 | $440K | ↓ 7.8% | 56d | 55IQ | CAUTION |
| 32824 | $400K | ↓ 3.6% | 55d | 55IQ | CAUTION |
| 32827 | $682K | ↓ 3.7% | 101d | 55IQ | CAUTION |
| 32804 | $542K | ↓ 4.5% | 67d | 55IQ | CAUTION |
| 34744 | $405K | ↓ 1.2% | 55d | 55IQ | CAUTION |
| 32806 | $461K | ↓ 4.4% | 78d | 55IQ | CAUTION |
| 32814 | $890K | ↑ 13.4% | 72d | 55IQ | CAUTION |
| 34741 | $310K | ↓ 8.0% | 66d | 51IQ | CAUTION |
| 34748 | $280K | ↓ 3.1% | 81d | 51IQ | CAUTION |
| 34705 | $324K | ↑ 15.8% | 209d | 51IQ | CAUTION |
| 32801 | $300K | ↓ 10.2% | 95d | 51IQ | CAUTION |
| 32716 | $222K | N/A | 22d | 47IQ | CAUTION |
| 32877 | $560K | ↓ 1.8% | 88d | 45IQ | CAUTION |
| 32836 | $710K | ↓ 19.0% | 84d | 45IQ | CAUTION |
| 34756 | $742K | ↓ 7.2% | 93d | 45IQ | CAUTION |
| 32735 | $314K | ↓ 5.1% | 53d | 45IQ | CAUTION |
| 32859 | $293K | ↓ 37.8% | 163d | 45IQ | CAUTION |
| 32803 | $490K | ↓ 3.0% | 64d | 45IQ | CAUTION |
| 32798 | $240K | ↓ 36.9% | 127d | 45IQ | CAUTION |
| 34760 | $473K | ↓ 27.3% | 55d | 45IQ | CAUTION |
| 32710 | $670K | N/A | 57d | 41IQ | CAUTION |
| 33896 | $375K | ↓ 2.7% | 92d | 41IQ | CAUTION |
| 34739 | $160K | ↓ 28.9% | 101d | 37IQ | CAUTION |
| 32756 | $212K | N/A | 30d | 37IQ | CAUTION |
| 32868 | $360K | N/A | N/A | 37IQ | CAUTION |
| 32733 | $450K | N/A | 59d | 27IQ | CAUTION |
| 34740 | $2.53M | N/A | 48d | 27IQ | CAUTION |
| 34712 | $75K | N/A | 310d | 27IQ | CAUTION |
| 34770 | $920K | N/A | 49d | 27IQ | CAUTION |
| 32715 | $585K | N/A | 65d | 27IQ | CAUTION |
| 32830 | $13K | N/A | 69d | 27IQ | CAUTION |
| 33848 | $249K | N/A | 170d | 27IQ | CAUTION |
| 32704 | $395K | N/A | 85d | 27IQ | CAUTION |
| 32795 | $215K | ↓ 15.7% | 77d | 27IQ | CAUTION |
Free Market Intelligence
Get Orlando alerts. Free.
PropIQ™ changes. Price drops. New listings. No spam.
No spam. Unsubscribe anytime. No credit card.